Статистика турнира Мой папа футболист (2013-2014)
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 6 |
| Количество заявленных игроков | 45 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 42 |
| Количество проведённых игр | 11 |
| Количество голов в чужие ворота | 30 |
| Количество автоголов | - |
| Голов команд-хозяев | 12 (40%) |
| Голов команд-гостей | 18 (60%) |
| Побед команд-хозяев | 3 (27%) |
| Побед команд-гостей | 5 (45%) |
| Ничьих | 3 (27%) |
| Среднее количество голов за матч | 2.73 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 2 (18%) |
| Безголевых игр | 1 (9%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 2 (0.18) |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | 1 (0.09) |
| Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 1:1 | 2 |
| 2:1 | 2 |
| 3:0 | 2 |
| 0:0 | 1 |
| 1:0 | 1 |
| 2:0 | 1 |
| 4:0 | 1 |
| 7:0 | 1 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | ДЦ "Гармония" (26.10.2025 - 26.10.2025) | 4 |
| Беспроигрышная | ДЦ "Гармония" (26.10.2025 - 26.10.2025) | 4 |
| Ничейная | МБОУ СОШ №22 (26.10.2025 - 26.10.2025) МБОУ СОШ №9 (26.10.2025 - 26.10.2025) |
1 |
| Безничейная | МБОУ СОШ №52 (26.10.2025 - 26.10.2025) ДЦ "Гармония" (26.10.2025 - 26.10.2025) ДДЮТ (26.10.2025 - 26.10.2025) |
4 |
| Безвыигрышная | МБОУ СОШ №9 (26.10.2025 - 26.10.2025) | 4 |
| Проигрышная | МБОУ СОШ №56 (26.10.2025 - 26.10.2025) МБОУ СОШ №9 (26.10.2025 - 26.10.2025) |
3 |
| Голевая | ДЦ "Гармония" (26.10.2025 - 26.10.2025) | 4 |
| Безголевая | ДДЮТ (26.10.2025 - 26.10.2025) | 3 |
| Без пропуска голов | ДЦ "Гармония" (26.10.2025 - 26.10.2025) | 4 |
| С пропуском голов | МБОУ СОШ №9 (26.10.2025 - 26.10.2025) | 4 |
| С удалениями | МБОУ СОШ №56 (26.10.2025 - 26.10.2025) | 1 |
| Без удалений | МБОУ СОШ №9 (26.10.2025 - 26.10.2025) МБОУ СОШ №52 (26.10.2025 - 26.10.2025) ДЦ "Гармония" (26.10.2025 - 26.10.2025) ДДЮТ (26.10.2025 - 26.10.2025) |
4 |