Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Артем Игнатьев
Возраст | 11 лет |
---|
турниры (2)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Турнир | «Открытый турнир по футзалу среди детско-юношеских команд до 11 лет, приуроченный Осенним каникулам» |
---|---|
Команда | МБУДО "ДЮСШ-3 Заозерный" |
Матчей сыграно | 7 (7/0/0) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 31/10/24 | ФК "Динамо" — "ДЮСШ-3 Заозерный" | 2:12 | 4 | |
2 тур | 1/11/24 | ФШ "Чемпион" — "ДЮСШ-3 Заозерный" | 1:13 | 3 | |
3 тур | 1/11/24 | "ДЮСШ-3 Заозерный" — ДЦ "Гармония" | 28:2 | 5 | |
4 тур | 2/11/24 | "Труд - ДЮСШ-3" — "ДЮСШ-3 Заозерный" | 3:9 | 3 | |
5 тур | 2/11/24 | "ДЮСШ-3 Заозерный" — СК "Велес" | 10:2 | 4 | |
6 тур | 2/11/24 | ФК "Заря" — "ДЮСШ-3 Заозерный" | 1:15 | 6 | |
7 тур | 3/11/24 | "ДЮСШ-3 Заозерный" — ФК "Петухово" | 7:3 | 4 |
Общая статистика
14
-
29
-
-
1
-