Расписание игр Кубок Победы по мини-футболу 5х5 для детей 2015-2016 г.р.

Фильтр

1 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
1 02.05.2026 Сб 10:00 Группа A ФК "Динамо"  —  ФК "Заря" -:- ФСК "Велес" Курган превью  |0
2 02.05.2026 Сб 10:40 Группа B "Чемпион"  —  СК "Велес" -:- ФСК "Велес" Курган превью  |0
3 02.05.2026 Сб 11:20 Группа A ДЦ "Гармония"  —  ФК "Целинник" -:- ФСК "Велес" Курган превью  |0
4 02.05.2026 Сб 12:00 Группа B Лесники  —  ФК "Восток" -:- ФСК "Велес" Курган превью  |0

2 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
5 02.05.2026 Сб 12:40 Группа A ФК "Заря"  —  ФК "Целинник" -:- ФСК "Велес" Курган превью  |0
6 02.05.2026 Сб 13:20 Группа B СК "Велес"  —  ФК "Восток" -:- ФСК "Велес" Курган превью  |0
7 02.05.2026 Сб 14:00 Группа A ФК "Динамо"  —  ДЦ "Гармония" -:- ФСК "Велес" Курган превью  |0
8 02.05.2026 Сб 14:40 Группа B "Чемпион"  —  Лесники -:- ФСК "Велес" Курган превью  |0

3 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
9 02.05.2026 Сб 15:20 Группа A ФК "Целинник"  —  ФК "Динамо" -:- ФСК "Велес" Курган превью  |0
10 02.05.2026 Сб 16:00 Группа A ДЦ "Гармония"  —  ФК "Заря" -:- ФСК "Велес" Курган превью  |0
11 02.05.2026 Сб 16:40 Группа B Лесники  —  СК "Велес" -:- ФСК "Велес" Курган превью  |0
12 02.05.2026 Сб 17:20 Группа B ФК "Восток"  —  "Чемпион" -:- ФСК "Велес" Курган превью  |0

1 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
17 03.05.2026 Вс 11:20 IV м. Группа B  —  IV м. Группа A -:- ФСК "Велес" Курган превью  |0

1 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
18 03.05.2026 Вс 12:00 III м. Группа A  —  III м. Группа B -:- ФСК "Велес" Курган превью  |0

1/2 Финала

# Дата Команды Счёт Стадион
13 03.05.2026 Вс 10:00 I м. Группа A  —  II м. Группа B -:- ФСК "Велес" Курган превью  |0
14 03.05.2026 Вс 10:40 I м. Группа B  —  II м. Группа A -:- ФСК "Велес" Курган превью  |0

Матч за 3-е место

# Дата Команды Счёт Стадион
15 03.05.2026 Вс 12:40 Проигравший 14  —  Проигравший 13 -:- ФСК "Велес" Курган превью  |0

Финал

# Дата Команды Счёт Стадион
16 03.05.2026 Вс 13:20 Победитель 13  —  Победитель 14 -:- ФСК "Велес" Курган превью  |0