Расписание игр Открытый Чемпионат МК Велес по мини-футболу 7х7, 2025 год
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 31.05.2025 Сб 00:00 | ФК "Торпедо" (Шадринск) — ФК "Факел" (Каргаполье) | -:- | Не указан | |
2 | 31.05.2025 Сб 00:00 | ФК "Торпедо Д" (Шадринск) — ФК "Шатрово" (Шатрово) | -:- | Не указан | |
3 | Легион (Далматово) — A6 | -:- | Не указан |
2 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
4 | A6 — ФК "Шатрово" (Шатрово) | -:- | Не указан | ||
5 | ФК "Факел" (Каргаполье) — ФК "Торпедо Д" (Шадринск) | -:- | Не указан | ||
6 | Легион (Далматово) — ФК "Торпедо" (Шадринск) | -:- | Не указан |
3 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
7 | ФК "Шатрово" (Шатрово) — ФК "Факел" (Каргаполье) | -:- | Не указан | ||
8 | ФК "Торпедо Д" (Шадринск) — Легион (Далматово) | -:- | Не указан | ||
9 | ФК "Торпедо" (Шадринск) — A6 | -:- | Не указан |
4 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
10 | A6 — ФК "Факел" (Каргаполье) | -:- | Не указан | ||
11 | Легион (Далматово) — ФК "Шатрово" (Шатрово) | -:- | Не указан | ||
12 | ФК "Торпедо" (Шадринск) — ФК "Торпедо Д" (Шадринск) | -:- | Не указан |
5 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
13 | ФК "Торпедо Д" (Шадринск) — A6 | -:- | Не указан | ||
14 | ФК "Шатрово" (Шатрово) — ФК "Торпедо" (Шадринск) | -:- | Не указан | ||
15 | ФК "Факел" (Каргаполье) — Легион (Далматово) | -:- | Не указан |
6 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
16 | A6 — Легион (Далматово) | -:- | Не указан | ||
17 | 31.05.2025 Сб 00:00 | ФК "Шатрово" (Шатрово) — ФК "Торпедо Д" (Шадринск) | -:- | Не указан | |
18 | 31.05.2025 Сб 00:00 | ФК "Факел" (Каргаполье) — ФК "Торпедо" (Шадринск) | -:- | Не указан |
7 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
19 | ФК "Шатрово" (Шатрово) — A6 | -:- | Не указан | ||
20 | ФК "Торпедо Д" (Шадринск) — ФК "Факел" (Каргаполье) | -:- | Не указан | ||
21 | ФК "Торпедо" (Шадринск) — Легион (Далматово) | -:- | Не указан |
8 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
22 | A6 — ФК "Торпедо" (Шадринск) | -:- | Не указан | ||
23 | Легион (Далматово) — ФК "Торпедо Д" (Шадринск) | -:- | Не указан | ||
24 | ФК "Факел" (Каргаполье) — ФК "Шатрово" (Шатрово) | -:- | Не указан |
9 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
25 | ФК "Факел" (Каргаполье) — A6 | -:- | Не указан | ||
26 | ФК "Шатрово" (Шатрово) — Легион (Далматово) | -:- | Не указан | ||
27 | ФК "Торпедо Д" (Шадринск) — ФК "Торпедо" (Шадринск) | -:- | Не указан |
10 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
28 | A6 — ФК "Торпедо Д" (Шадринск) | -:- | Не указан | ||
29 | ФК "Торпедо" (Шадринск) — ФК "Шатрово" (Шатрово) | -:- | Не указан | ||
30 | Легион (Далматово) — ФК "Факел" (Каргаполье) | -:- | Не указан |