Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Константин Звягинцев
Возраст | 11 лет |
---|
турниры (2)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Турнир | турнир по мини-футболу среди юношей 2013-2014 г.р. посвященный "Дню космонавтики" |
---|---|
Команда | СК "Велес" |
Матчей сыграно | 6 (2/0/4) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 12/04/24 | СК "Велес" — ФК "Каспа" | 2:12 | ||
2 тур | 12/04/24 | СК "Велес" — ДЦ "Гармония" | 9:2 | ||
3 тур | 12/04/24 | МБУДО "ДЮСШ-3" — СК "Велес" | 9:0 | ||
4 тур | 13/04/24 | СК "Велес" — ФК "Заря" | 1:9 | ||
5 тур | 13/04/24 | ФК "Зауралье" — СК "Велес" | 2:6 | ||
Плей-офф | 14/04/24 | СК "Велес" — ФК "Восток" | 1:8 |
Общая статистика
13
-
-
-
-
-
-